Friday, March 27, 2026  
 
 
Futures Markets
   
SUGAR #11 (ICEFU)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SUGAR #11 W... May 26 @SB6K  15.87  15.84  15.93  15.66  15.75  -0.11  15.76s  12:06P Mar 27
SUGAR #11 W... Jul 26 @SB6N  16.03  16.00  16.08  15.86  15.95  -0.07  15.96s  12:06P Mar 27
SUGAR #11 W... Oct 26 @SB6V  16.35  16.32  16.41  16.21  16.31  -0.04  16.31s  12:06P Mar 27
SUGAR #11 W... Mar 27 @SB7H  16.96  16.96  17.00  16.84  16.94  -0.02  16.94s  12:06P Mar 27
SUGAR #11 W... May 27 @SB7K  16.59  16.59  16.64  16.49  16.59  0.00  16.59s  12:06P Mar 27
SUGAR #11 W... Jul 27 @SB7N  16.42  16.35  16.47  16.35  16.43  0.02  16.44s  12:06P Mar 27
SUGAR #11 W... Oct 27 @SB7V  16.54  16.45  16.61  16.45  16.56  0.03  16.57s  12:06P Mar 27
SUGAR #11 W... Mar 28 @SB8H  17.02  17.01  17.06  16.99  17.03  0.03  17.05s  12:06P Mar 27
SUGAR #11 W... May 28 @SB8K  16.73  16.71  16.76  16.67  16.76  0.03  16.76s  12:06P Mar 27
SUGAR #11 W... Jul 28 @SB8N  16.63  16.59  16.66  16.58  16.66  0.02  16.65s  12:06P Mar 27
SUGAR #11 W... Oct 28 @SB8V  16.80  16.80  16.85  16.76  16.83  0.03  16.83s  12:06P Mar 27
Sugar #16 (ICEFU)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SUGAR #16  May 26 @SFI6K  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  0.00  35.00s  12:09P Mar 27
SUGAR #16  Jul 26 @SFI6N  35.25        35.25  0.00  35.25s  12:09P Mar 27
SUGAR #16  Sep 26 @SFI6U  35.25        34.75  0.00  35.25s  12:09P Mar 27
SUGAR #16  Nov 26 @SFI6X  35.25        35.25  0.00  35.25s  12:09P Mar 27
SUGAR #16  Jan 27 @SFI7F  35.10        34.75  0.00  35.10s  12:09P Mar 27
SUGAR #16  Mar 27 @SFI7H  35.10        35.00  0.00  35.10s  12:09P Mar 27
SUGAR #16  May 27 @SFI7K  35.10        34.75  0.00  35.10s  12:09P Mar 27
SUGAR #16  Jul 27 @SFI7N  35.10        35.00  0.00  35.10s  12:09P Mar 27
SUGAR #16  Sep 27 @SFI7U  35.10        35.00  0.00  35.10s  12:09P Mar 27
SUGAR #16  Nov 27 @SFI7X  35.10        35.10  0.00  35.10s  12:09P Mar 27
SUGAR #16  Jan 28 @SFI8F  35.10        35.10  0.00  35.10s  12:09P Mar 27
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SUGAR #11 WORLD (@SB6K)
Exchange:  ICEFU
Last Trade:  15.75
Change:  -0.11
Bid: 
Ask: 
Today's High:  15.93
Today's Low:  15.66
Volume:  71,763
Open:  15.84
Settle:  15.76s
Prev:  15.87
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-27-2026
12:06:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Up $2 Per Ton
Editorial Staff – 
Posted at Friday, March 27, 2026 11:59AM CDT
@SB6K
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN