Sunday, May 10, 2026  
 
 
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: July 2026 (@CT6N)   Futures Price: 84.70s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  1,986,500.00   1.73   39.73s  4500   0.01s    500.00  1
 0  1,736,500.00   1.73   34.73s  5000   0.01s   -0.01  500.00  112
 0  1,686,500.00   1.73   33.73s  5100   0.01s   -0.01  500.00  104
 0  1,636,500.00   1.73   32.73s  5200   0.01s   -0.01  500.00  7
 0  1,586,500.00   1.73   31.73s  5300   0.01s   -0.01  500.00  31
 0  1,536,500.00   1.73   30.73s  5400   0.01s   -0.01  500.00  45
 0  1,486,500.00   1.73   29.73s  5500   0.01s   -0.01  500.00  29
 0  1,436,500.00   1.73   28.73s  5600   0.01s   -0.01  500.00  27
 1  1,386,500.00   1.73   27.73s  5700   0.01s   -0.01  500.00  64
 1  1,336,500.00   1.73   26.73s  5800   0.01s   -0.01  500.00  761
 17  1,286,500.00   1.73   25.73s  5900   0.01s   -0.01  500.00  184
 1  1,236,500.00   1.73   24.73s  6000   0.01s   -0.01  500.00  1,499
 1  1,186,500.00   1.73   23.73s  6100   0.02s    1,000.00  432
 3  1,136,500.00   1.73   22.73s  6200   0.02s    1,000.00  2,506
 3  1,086,500.00   1.72   21.73s  6300   0.02s   -0.01  1,000.00  1,918
 0  1,036,500.00   1.72   20.73s  6400   0.02s   -0.01  1,000.00  1,840
 883  987,000.00   1.73   19.74s  6500   0.02s   -0.02  1,000.00  2,519
 1,357  937,000.00   1.72   18.74s  6600   0.03s   -0.01  1,500.00  2,440
 1,687  887,000.00   1.71   17.74s  6700   0.03s   -0.02  1,500.00  2,258
 2,161  837,500.00   1.71   16.75s  6800   0.04s   -0.02  2,000.00  2,100
 1,363  788,000.00   1.71   15.76s  6900   0.05s   -0.02  2,500.00  1,237
 3,397  738,500.00   1.70   14.77s  7000   0.06s   -0.03  3,000.00  2,155
 2,803  689,000.00   1.69   13.78s  7100   0.07s   -0.04  3,500.00  2,152
 2,374  640,000.00   1.69   12.80s  7200   0.09s   -0.04  4,500.00  2,739
 4,291  591,000.00   1.67   11.82s  7300   0.12s   -0.05  6,000.00  1,778
 2,415  543,000.00   1.64   10.86s  7400   0.15s   -0.09  7,500.00  1,119
 8,012  496,000.00   1.61   9.92s  7500   0.21s   -0.12  10,500.00  2,550
 1,716  450,500.00   1.58   9.01s  7600   0.30s   -0.15  15,000.00  5,104
 2,410  406,500.00   1.51   8.13s  7700   0.42s   -0.22  21,000.00  2,782
 7,878  364,500.00   1.43   7.29s  7800   0.58s   -0.29  29,000.00  5,040
 2,965  325,000.00   1.33   6.50s  7900   0.79s   -0.39  39,500.00  1,076
 6,763  288,500.00   1.22   5.77s  8000   1.05s   -0.51  52,500.00  8,131
 2,582  255,000.00   1.11   5.10s  8100   1.38s   -0.61  69,000.00  8,083
 2,569  225,000.00   1.02   4.50s  8200   1.77s   -0.71  88,500.00  510
 1,067  198,000.00   0.93   3.96s  8300   2.24s   -0.79  112,000.00  2,938
 877  173,500.00   0.86   3.47s  8400   2.74s   -0.86  137,000.00  4,753
 8,773  151,000.00   0.79   3.02s  8500   3.29s   -0.94  164,500.00  264
 3,460  130,500.00   0.71   2.61s  8600   3.87s   -1.02  193,500.00  0
 4,636  112,000.00   0.64   2.24s  8700   4.50s   -1.09  225,000.00  2
 2,810  95,000.00   0.55   1.90s  8800   5.16s   -1.18  258,000.00  5
 277  80,500.00   0.47   1.61s  8900   5.87s   -1.25  293,500.00  0
 3,528  68,500.00   0.42   1.37s  9000   6.62s   -1.32  331,000.00  100
 612  58,500.00   0.36   1.17s  9100   7.42s   -1.37  371,000.00  0
 397  49,000.00   0.29   0.98s  9200   8.24s   -1.43  412,000.00  0
 420  41,500.00   0.24   0.83s  9300   9.08s   -1.48  454,000.00  1
 72  35,000.00   0.20   0.70s  9400   9.95s   -1.52  497,500.00  1
 3,523  29,500.00   0.17   0.59s  9500   10.84s   -1.55  542,000.00  6
 127  25,500.00   0.15   0.51s  9600   11.75s   -1.58  587,500.00  0
 33  22,000.00   0.13   0.44s  9700   12.68s   -1.60  634,000.00  1
 1  19,000.00   0.10   0.38s  9800   13.62s   -1.62  681,000.00  0
 7  16,500.00   0.09   0.33s  9900   14.57s   -1.64  728,500.00  0
 959  14,000.00   0.06   0.28s  10000   15.52s   -1.66  776,000.00  54
 296  6,000.00   0.03   0.12s  11000   25.35s   -1.70  1,267,500.00  11
 210  3,500.00   0.02   0.07s  12000   35.30s   -1.71  1,765,000.00  0
 81  2,500.00   0.01   0.05s  12500   40.28s   -1.72  2,014,000.00  0
 379  1,000.00   0.01   0.02s  15000   65.27s   -1.73  3,263,500.00  0
 5  500.00     0.01s  17500   90.27s   -1.73  4,513,500.00  0
 350  500.00     0.01s  20000   115.27s   -1.73  5,763,500.00  0
 299  500.00     0.01s  25000   165.27s   -1.73  8,263,500.00  0
 350  500.00     0.01s  30000   215.27s   -1.73  10,763,500.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN