Tuesday, August 11, 2026  
 
 
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: October 2026 (@CT6V)   Futures Price: 82.57  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  1,136,000.00   -0.50   22.72s  6000      0.00  2
 0  886,000.00   -0.50   17.72s  6500      0.00  5
 0  736,000.00   -0.50   14.72s  6800      0.00  1
 0  686,000.00   -0.50   13.72s  6900      0.00  20
 0  636,000.00   -0.50   12.72s  7000      0.00  2
 8  0.00      10000   17.35s   0.48  867,500.00  0
 2  0.00      12000   37.28s   0.50  1,864,000.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN