Wednesday, May 31, 2023  
 
 

 

Seed Credit $375 per ton
2022 Ginning Charges
Ginning $3.00 per 100lb
Bagging and Ties $18.00 per bale
Classing $2.50 per bale
   
   
   


2022 Producer Round Module Incentive
$3.00 Per Round Module

2022 Producer Conventional Module Tarping Incentive
$10.00 Per Conventional Module Tarped By Producer



For 2022-2023 Crop Contracts Click Here
Click Here to download 2022-2023 Loan Chart
Custom Harvesters List 2022

FREE Round Module Hauling Up To 200
Miles from Oasis Gin, Inc.

 

Preview your own Seed Rebate in real time below:

Fill in your production totals below to calculate your seed rebate at Oasis Gin Inc.

 

Your 2022 Seed Rebate
from Oasis Gin Inc. would be: (incomplete)

 

OASIS GIN INSURES YOUR MODULES IN THE FIELD for Fire, Wind and Hail.  Please contact Jimmy Banda OR Angie Brumley for more information.

 Please Call for More Information 432-758-9491

 

Futures
@CT - COTTON #2 - ICEFU
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 84.49 84.49 82.56 83.59 -0.51 83.48s 01:29P Chart for @CT3N Options for @CT3N
Oct 23 80.73 -0.60 80.31s 01:29P Chart for @CT3V Options for @CT3V
Dec 23 80.15 80.51 78.96 79.50 -0.74 79.47s 01:29P Chart for @CT3Z Options for @CT3Z
Mar 24 80.12 80.12 79.03 79.61 -0.66 79.56s 01:29P Chart for @CT4H Options for @CT4H
May 24 80.01 80.09 79.28 79.84 -0.56 79.76s 01:29P Chart for @CT4K Options for @CT4K
Jul 24 79.83 80.11 79.35 79.95 -0.50 79.85s 01:29P Chart for @CT4N Options for @CT4N
Oct 24 77.43 -1.54 77.43s 01:29P Chart for @CT4V Options for @CT4V
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 594'2 594'6 577'4 593'0 0'0 594'0s 03:54P Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 520'2 520'2 505'6 516'2 -3'6 516'2s 03:59P Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 526'4 526'4 511'2 521'2 -3'4 521'6s 03:37P Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 535'2 535'2 521'0 531'2 -3'2 531'2s 02:30P Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 539'4 539'4 526'6 536'6 -3'2 536'6s 01:30P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 543'0 543'0 528'6 537'6 -3'6 538'0s 01:30P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 504'6 510'2 502'6 510'2 -1'2 510'0s 02:31P Chart for @C4U Options for @C4U
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 783'0 795'6 763'6 791'0 6'6 790'4s 03:56P Chart for @KW3N Options for @KW3N
Sep 23 780'2 788'6 761'6 784'6 4'6 785'2s 01:30P Chart for @KW3U Options for @KW3U
Dec 23 778'2 785'0 760'6 780'6 2'2 781'0s 02:38P Chart for @KW3Z Options for @KW3Z
Mar 24 770'0 778'4 757'6 773'6 0'0 775'0s 01:30P Chart for @KW4H Options for @KW4H
May 24 762'4 771'2 753'0 767'6 -0'2 768'4s 01:20P Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 24 751'2 755'2 740'0 752'4 -2'0 751'6s 01:30P Chart for @KW4N Options for @KW4N
Sep 24 748'0 754'0 742'4 747'6 -0'4 749'4s 01:25P Chart for @KW4U Options for @KW4U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 1298'0 1302'6 1270'6 1299'4 3'2 1299'6s 03:57P Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1218'4 1220'0 1193'2 1217'2 -1'6 1217'6s 03:45P Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1160'0 1161'0 1135'6 1151'2 -7'2 1152'4s 02:31P Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1153'4 1155'0 1130'4 1145'2 -6'6 1146'4s 02:30P Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1163'4 1165'4 1141'4 1155'4 -6'4 1157'0s 01:30P Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1167'4 1169'0 1145'2 1158'2 -6'6 1159'6s 03:04P Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1173'6 1174'2 1150'6 1163'4 -6'6 1165'0s 01:30P Chart for @S4K Options for @S4K
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 23 237.975 239.850 237.300 239.125 1.400 239.175s 01:05P Chart for @GF3Q Options for @GF3Q
Sep 23 240.800 242.950 240.325 242.150 1.550 242.225s 01:05P Chart for @GF3U Options for @GF3U
Oct 23 242.800 244.775 242.200 243.975 1.650 244.125s 01:05P Chart for @GF3V Options for @GF3V
Nov 23 243.000 244.775 242.200 244.050 1.650 244.175s 01:05P Chart for @GF3X Options for @GF3X
Jan 24 241.900 243.075 240.750 242.450 1.525 242.525s 01:05P Chart for @GF4F Options for @GF4F
Mar 24 241.350 243.550 241.350 243.025 1.550 243.100s 02:30P Chart for @GF4H Options for @GF4H
Apr 24 244.000 245.775 243.950 245.525 1.300 245.525s 01:05P Chart for @GF4J Options for @GF4J
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 168.650 169.275 168.025 169.250 0.250 169.125s 01:05P Chart for @LE3M Options for @LE3M
Aug 23 167.000 167.750 166.325 167.700 0.500 167.675s 01:05P Chart for @LE3Q Options for @LE3Q
Oct 23 171.075 171.850 170.725 171.850 0.450 171.775s 01:05P Chart for @LE3V Options for @LE3V
Dec 23 174.850 175.550 174.450 175.425 0.600 175.450s 01:05P Chart for @LE3Z Options for @LE3Z
Feb 24 178.600 179.675 178.375 179.400 0.675 179.425s 01:05P Chart for @LE4G Options for @LE4G
Apr 24 181.975 182.875 181.550 182.600 0.525 182.525s 01:05P Chart for @LE4J Options for @LE4J
Jun 24 177.225 178.350 177.025 178.125 0.700 178.125s 01:05P Chart for @LE4M Options for @LE4M
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


 
2022 Bales Ginned 64,388
 
 
   
   
LDP
 May 5th Thru May 11th 
0.00
AWP =66.69  
 

  To view additional futures, click below:
 
 

Member Login


Local Forecast
Seminole, TX
Chg Zip:

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 87°F
Low: 64°F
Precip: 80%
High: 87°F
Low: 64°F
Precip: 80%
High: 81°F
Low: 64°F
Precip: 70%
High: 85°F
Low: 61°F
Precip: 58%
High: 81°F
Low: 59°F
Precip: 44%
View complete Local Weather

Local Radar
Seminole, TX
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Conditions
Seminole, TX
Chg Zip Code: 
Temp: 89oF Feels Like: 87oF
Humid: 34% Dew Pt: 56oF
Barom: 29.9 Wind Dir: SE
Cond: N/A Wind Spd: 24 mph
Sunrise: 6:43 Sunset: 8:52
As reported at SEMINOLE, TX at 4:00 PM
View complete Local Weather


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN