Friday, October 31, 2025  
 
 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.9100  95.9100  95.9100  95.9100  95.9100  0.0000  95.9100  6:04P Oct 30
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.115  96.120  96.120  96.115  96.120  0.005  96.115  12:50A Oct 31
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.235  96.240  96.240  96.225  96.225  -0.010  96.235  1:04A Oct 31
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.305  96.310  96.315  96.290  96.290  -0.015  96.305  1:04A Oct 31
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.380  96.385  96.390  96.365  96.365  -0.015  96.380  1:03A Oct 31
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.415  96.425  96.425  96.400  96.400  -0.015  96.415  1:03A Oct 31
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.465  96.475  96.480  96.455  96.455  -0.010  96.465  1:03A Oct 31
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.525  96.535  96.535  96.515  96.515  -0.010  96.525  1:04A Oct 31
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.585  96.595  96.595  96.580  96.580  -0.005  96.585  12:59A Oct 31
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.675  96.685  96.685  96.670  96.670  -0.005  96.675  1:02A Oct 31
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.750  96.760  96.760  96.745  96.745  -0.005  96.750  1:03A Oct 31
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.795  96.805  96.805  96.790  96.790  -0.005  96.795  1:05A Oct 31
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.850  96.860  96.860  96.850  96.855  0.005  96.850  12:26A Oct 31
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.890  96.905  96.905  96.890  96.890  0.000  96.890  1:03A Oct 31
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.920  96.940  96.940  96.925  96.925  0.005  96.920  12:59A Oct 31
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.940  96.955  96.955  96.945  96.955  0.015  96.940  5:00P Oct 30
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.955        96.955    96.955   
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.960        97.180    96.960   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.955            96.955   
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.935            96.935   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.915            96.915   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.950          -0.025  96.925s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.910          -0.020  96.890s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.910          -0.020  96.890s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.905          -0.020  96.885s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.885          -0.020  96.865s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.845            96.845   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.850          -0.020  96.830s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.835          -0.020  96.815s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.820          -0.020  96.800s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.780          -0.020  96.760s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.755          -0.020  96.735s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.735          -0.020  96.715s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.715          -0.020  96.695s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.635          -0.020  96.615s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.635          -0.020  96.615s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.630          -0.020  96.610s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.610          -0.020  96.590s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.590          -0.020  96.570s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.575          -0.020  96.555s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.560          -0.020  96.540s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.545          -0.020  96.525s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.505          -0.020  96.485s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.480          -0.020  96.460s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.460          -0.020  96.440s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.440          -0.020  96.420s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.360          -0.020  96.340s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.360          -0.020  96.340s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.355          -0.020  96.335s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.335          -0.020  96.315s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.315          -0.020  96.295s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.300          -0.020  96.280s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.285          -0.020  96.265s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.270          -0.020  96.250s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.230          -0.020  96.210s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.205          -0.020  96.185s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.185          -0.020  96.165s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.165          -0.020  96.145s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.085          -0.020  96.065s  2:01P Oct 30
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.085          -0.020  96.065s  2:01P Oct 30
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5V)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.9100
Change: 
Bid:  95.9100
Ask:  95.9125
Today's High:  95.9100
Today's Low:  95.9100
Volume:  35,270
Open:  95.9100
Settle:  95.9100
Prev:  95.9100
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-30-2025
6:04:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
2025 US Spring Wheat, Durum Crops Yield Well With Variable Quality
Editorial Staff – 
Posted at Monday, October 27, 2025 9:17AM CDT
@FF5V
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN