Tuesday, September 1, 2026  
 
 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.2925  96.2925  96.2925  96.2900  96.2900  -0.0025  96.2925  5:27P Sep 01
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.195  96.190  96.195  96.190  96.195  0.000  96.195  5:33P Sep 01
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.130  96.120  96.120  96.120  96.120  -0.010  96.130  5:25P Sep 01
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.020  96.005  96.010  96.005  96.010  -0.010  96.020  5:25P Sep 01
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  95.965  95.960  95.960  95.960  95.960  -0.005  95.965  5:30P Sep 01
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  95.910  95.905  95.905  95.905  95.905  -0.005  95.910  5:25P Sep 01
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  95.865  95.855  95.855  95.855  95.855  -0.010  95.865  5:28P Sep 01
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  95.810  95.805  95.805  95.800  95.805  -0.005  95.810  5:26P Sep 01
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  95.775  95.770  95.770  95.770  95.770  -0.005  95.775  5:00P Sep 01
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  95.745  95.740  95.740  95.740  95.740  -0.005  95.745  5:30P Sep 01
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.730  95.725  95.725  95.725  95.725  -0.005  95.730  5:27P Sep 01
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.725        95.725    95.725   
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.725        95.720    95.725   
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.725  95.720  95.720  95.720  95.720  -0.005  95.725  5:13P Sep 01
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.735        95.840    95.735   
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.755        96.000    95.755   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.760        96.015    95.760   
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.835        96.040  -0.050  95.785s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.850          -0.050  95.800s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.920          -0.050  95.870s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.895          -0.050  95.845s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.875          -0.050  95.825s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.855          -0.050  95.805s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.775          -0.050  95.725s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.775          -0.050  95.725s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.770          -0.050  95.720s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.750          -0.050  95.700s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.730          -0.050  95.680s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.715          -0.050  95.665s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.700          -0.050  95.650s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.685          -0.050  95.635s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.645          -0.050  95.595s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.620          -0.050  95.570s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.600          -0.050  95.550s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.580          -0.050  95.530s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.500          -0.050  95.450s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.500          -0.050  95.450s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.495          -0.050  95.445s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.475          -0.050  95.425s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.455          -0.050  95.405s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.440          -0.050  95.390s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.425          -0.050  95.375s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  95.410          -0.050  95.360s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  95.370          -0.050  95.320s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  95.345          -0.050  95.295s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  95.325          -0.050  95.275s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  95.305          -0.050  95.255s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  95.225          -0.050  95.175s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  95.225          -0.050  95.175s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  95.220          -0.050  95.170s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  95.200          -0.050  95.150s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  95.180          -0.050  95.130s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  95.165          -0.050  95.115s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Feb 31 @FF1G  95.150          -0.050  95.100s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Mar 31 @FF1H  95.135          -0.050  95.085s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Apr 31 @FF1J  95.095          -0.050  95.045s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... May 31 @FF1K  95.070          -0.050  95.020s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Jun 31 @FF1M  95.050          -0.050  95.000s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Jul 31 @FF1N  95.030          -0.050  94.980s  2:01P Sep 01
30 DAY FED F... Aug 31 @FF1Q  94.95          -0.05  94.90s  2:01P Sep 01
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6U)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.2900
Change:  -0.0025
Bid:  96.2875
Ask:  96.2900
Today's High:  96.2925
Today's Low:  96.2900
Volume:  46,872
Open:  96.2925
Settle:  96.2925
Prev:  96.2925
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-01-2026
5:27:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Sharply Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, August 28, 2026 12:38PM CDT
@FF6U
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN