Tuesday, November 25, 2025  
 
 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.1225  96.1225  96.1250  96.1225  96.1225  0.0000  96.1250  2:33P Nov 25
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.245  96.245  96.255  96.240  96.255  0.010  96.255  3:31P Nov 25
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.340  96.330  96.345  96.330  96.340  0.000  96.345  3:28P Nov 25
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.400  96.390  96.415  96.385  96.405  0.005  96.410  3:31P Nov 25
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.425  96.415  96.445  96.415  96.435  0.010  96.440  3:28P Nov 25
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.505  96.495  96.520  96.490  96.505  0.000  96.510  3:18P Nov 25
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.570  96.560  96.585  96.555  96.575  0.005  96.575  3:28P Nov 25
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.635  96.630  96.655  96.620  96.645  0.010  96.645  3:21P Nov 25
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.735  96.730  96.750  96.720  96.745  0.010  96.750  2:59P Nov 25
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.820  96.820  96.840  96.805  96.835  0.015  96.840  3:01P Nov 25
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.870  96.865  96.890  96.850  96.885  0.015  96.885  3:00P Nov 25
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.935  96.930  96.960  96.910  96.950  0.015  96.950  3:00P Nov 25
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.985  96.980  97.010  96.960  97.005  0.020  97.005  3:03P Nov 25
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  97.025  97.020  97.055  97.005  97.050  0.025  97.045  3:23P Nov 25
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  97.045  97.040  97.075  97.020  97.065  0.020  97.065  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  97.060        97.055  0.020  97.080  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  97.065        97.080  0.020  97.085  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  97.080  97.100  97.110  97.075  97.100  0.020  97.100  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  97.070          0.020  97.090  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  97.050        96.995  0.020  97.070  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  97.030          0.020  97.050  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  97.000          0.020  97.020  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  97.000          0.020  97.020  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.995          0.020  97.015  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.975          0.020  96.995  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.955          0.020  96.975  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.940          0.020  96.960  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.925          0.020  96.945  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.910          0.020  96.930  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.870          0.020  96.890  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.845          0.020  96.865  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.825          0.020  96.845  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.805          0.020  96.825  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.725          0.020  96.745  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.725          0.020  96.745  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.720          0.020  96.740  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.700          0.020  96.720  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.680          0.020  96.700  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.665          0.020  96.685  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.650          0.020  96.670  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.635          0.020  96.655  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.595          0.020  96.615  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.570          0.020  96.590  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.550          0.020  96.570  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.530          0.020  96.550  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.450          0.020  96.470  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.450          0.020  96.470  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.445          0.020  96.465  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.425          0.020  96.445  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.405          0.020  96.425  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.390          0.020  96.410  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.375          0.020  96.395  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.360          0.020  96.380  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.320          0.020  96.340  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.295          0.020  96.315  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.275          0.020  96.295  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.255          0.020  96.275  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.175          0.020  96.195  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.175          0.020  96.195  2:01P Nov 25
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  96.170          0.020  96.190  2:01P Nov 25
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5X)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.1225
Change: 
Bid:  96.1225
Ask:  96.1250
Today's High:  96.1250
Today's Low:  96.1225
Volume:  29,221
Open:  96.1225
Settle:  96.1250
Prev:  96.1225
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-25-2025
2:33:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, November 21, 2025 11:48AM CST
@FF5X
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN